・お車に詳しくない方へ
お車に詳しくない方でも、お気軽にお問い合わせ下さい。
装着場所が分からない場合も、エンジンルーム内の写真をメールでご送付いただければ、写真に装着箇所を記載してご返信させていただきますので、まずはお問い合わせいただければ幸いです。
また、エコドライブに関してのご質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
多くの方は、カタログ値の燃費を出せていないのではないでしょうか?
私が目指しているのは、皆さんがカタログ値以上の燃費を出していただくことです。
『燃費=車の性能』ではありません。もちろん、お車の使用状況にもよりますが、走り方によって燃費は10%〜20%は違ってきますし、エコドライブを身につけることで、安全運転にも繋がります。
下記、エコドライブ講座をご覧いただければ幸いです。
今日から実践!『エコドライブ講座』
〜目指せ!カタログ値以上の燃費!!〜
現在、ReCooでつけている私の愛車の燃費データ(2008/3/27〜現在)をご紹介させていただきます。車種は2000年式の日産S15シルビア(オーテックバージョン)です。
日産S15シルビアのカタログに記載されているカタログ燃費は12km/Lです。オーテックバージョンは残念ながら公式の燃費カタログ値が公表されていませんが、スペック上はノーマルのシルビアよりも燃費が劣るとされています。
ところが、平均燃費ではノーマルのシルビアのカタログ燃費を上回る燃費(13.84km/L)を記録しております。
※インテークマジック、アウターマジックを装着しています。
※走行距離は、前回給油時点からのものです。
給油年月日 | 走行距離(Km) | 燃費(Km/L) | 燃料消費率(cc/Km) |
2012/01/04 11:01 | 976.0 | 17.12 | 58.40 |
2012/01/03 19:26 | 546.0 | 14.53 | 68.85 |
2011/12/30 7:33 | 980.0 | 16.90 | 59.18 |
2011/12/29 18:37 | 205.0 | 7.03 | 142.29 |
2011/12/17 17:57 | 682.0 | 11.84 | 84.47 |
2011/12/04 11:32 | 444.0 | 7.71 | 129.75 |
2011/11/05 18:36 | 680.0 | 11.79 | 84.81 |
2011/10/22 10:57 | 582.0 | 10.56 | 94.73 |
2011/10/02 14:09 | 840.0 | 14.38 | 69.52 |
2011/09/30 10:09 | 658.0 | 12.30 | 81.32 |
2011/09/09 09:10 | 865.0 | 14.42 | 69.35 |
2011/08/26 18:39 | 797.0 | 13.78 | 72.58 |
2011/08/19 15:38 | 560.0 | 18.79 | 53.21 |
2011/08/18 13:25 | 848.0 | 16.00 | 62.49 |
2011/08/12 18:07 | 753.0 | 13.67 | 73.17 |
2011/08/11 16:00 | 806.0 | 13.48 | 74.21 |
2011/07/29 11:25 | 771.0 | 14.05 | 71.15 |
2011/07/15 19:36 | 540.0 | 11.51 | 86.87 |
2011/06/30 18:36 | 834.0 | 15.04 | 66.49 |
2011/06/24 18:54 | 634.0 | 13.35 | 74.89 |
2011/06/11 16:56 | 828.0 | 14.02 | 71.33 |
2011/05/28 19:09 | 699.0 | 14.46 | 69.17 |
2011/05/20 18:39 | 768.0 | 15.61 | 64.05 |
2011/05/06 20:09 | 773.0 | 13.57 | 73.65 |
2011/05/02 14:15 | 882.0 | 15.70 | 63.68 |
2011/04/28 18:54 | 633.0 | 13.30 | 75.15 |
2011/04/08 18:33 | 655.0 | 12.79 | 78.24 |
2011/03/04 18:19 | 803.0 | 12.84 | 77.90 |
2011/02/14 20:20 | 828.0 | 14.64 | 68.32 |
2011/02/06 13:48 | 764.0 | 14.42 | 69.37 |
2011/01/30 21:12 | 650.0 | 12.75 | 78.46 |
2011/01/16 12:33 | 828.0 | 14.49 | 69.01 |
2011/01/07 18:27 | 806.0 | 16.50 | 60.61 |
2011/01/04 23:18 | 591.0 | 13.53 | 73.93 |
2010/12/30 09:21 | 760.0 | 14.34 | 69.74 |
2010/12/26 13:49 | 786.0 | 13.71 | 72.94 |
2010/12/17 18:47 | 612.0 | 13.98 | 71.52 |
2010/12/12 21:20 | 724.0 | 12.70 | 78.73 |
2010/11/27 22:21 | 724.0 | 14.20 | 70.44 |
2010/11/20 15:32 | 547.0 | 13.64 | 73.31 |
2010/11/14 20:34 | 688.0 | 13.58 | 73.66 |
2010/11/06 00:47 | 872.0 | 13.99 | 71.49 |
2010/10/23 13:04 | 815.0 | 15.45 | 64.74 |
2010/08/31 12:27 | 961.0 | 16.76 | 59.48 |
2010/08/29 12:19 | 488.0 | 15.04 | 66.50 |
2010/07/26 11:08 | 706.0 | 13.21 | 75.72 |
2010/05/16 12:50 | 980.0 | 16.85 | 59.36 |
2010/05/09 12:03 | 327.0 | 16.38 | 61.04 |
2010/05/03 15:24 | 1,062.0 | 18.20 | 54.94 |
2010/05/02 23:10 | 619.0 | 14.75 | 67.79 |
2010/04/18 16:14 | 654.0 | 12.91 | 77.45 |
2010/03/26 18:01 | 745.0 | 13.40 | 74.60 |
2010/02/18 15:00 | 544.0 | 11.79 | 84.80 |
2010/01/13 11:27 | 756.0 | 14.70 | 68.04 |
2010/01/04 22:27 | 938.0 | 17.15 | 58.32 |
2010/01/04 08:59 | 204.0 | 12.75 | 78.43 |
2009/12/29 16:39 | 1000.0 | 17.69 | 56.54 |
2009/12/29 03:46 | 614.0 | 13.51 | 74.01 |
2009/12/17 16:00 | 631.0 | 11.68 | 85.64 |
2009/11/24 18:59 | 738.0 | 13.84 | 72.28 |
2009/11/02 18:15 | 753.0 | 14.29 | 69.97 |
2009/09/27 21:43 | 1012.0 | 18.04 | 55.44 |
2009/09/27 08:35 | 471.0 | 13.35 | 74.93 |
2009/09/19 14:28 | 996.0 | 17.17 | 58.23 |
2009/09/18 23:41 | 755.0 | 13.76 | 72.66 |
2009/08/07 16:14 | 675.0 | 12.74 | 78.47 |
2009/07/12 16:25 | 681.0 | 12.74 | 78.47 |
2009/06/14 14:44 | 864.0 | 16.37 | 61.08 |
2009/06/06 15:53 | 607.0 | 13.69 | 73.06 |
2009/05/30 14:03 | 363.0 | 11.79 | 84.85 |
2009/05/17 15:28 | 775.0 | 14.39 | 69.47 |
2009/05/06 16:17 | 878.0 | 16.09 | 62.15 |
2009/04/30 09:51 | 1025.0 | 17.37 | 57.56 |
2009/04/29 00:27 | 216.0 | 10.76 | 92.92 |
2009/04/18 14:12 | 638.0 | 12.25 | 81.65 |
2009/03/28 14:47 | 651.0 | 12.60 | 79.39 |
2009/03/14 17:18 | 627.0 | 11.65 | 85.82 |
2009/02/21 14:35 | 582.0 | 12.86 | 77.77 |
2009/02/08 12:01 | 484.0 | 10.91 | 91.69 |
2009/01/18 11:56 | 465.0 | 11.40 | 87.70 |
2009/01/05 22:16 | 940.0 | 18.47 | 54.13 |
2009/01/05 07:31 | 349.0 | 13.90 | 71.92 |
2008/12/27 17:31 | 904.0 | 15.64 | 63.93 |
2008/12/27 03:46 | 368.0 | 10.04 | 99.62 |
2008/12/12 20:18 | 708.0 | 13.70 | 72.97 |
2008/12/06 16:03 | 520.0 | 14.14 | 70.73 |
2008/11/30 12:09 | 668.0 | 13.61 | 73.49 |
2008/11/23 09:14 | 357.0 | 10.15 | 98.54 |
2008/11/03 10:10 | 649.0 | 14.61 | 68.46 |
2008/10/30 18:25 | 485.0 | 14.68 | 68.10 |
2008/10/25 14:55 | 348.0 | 11.58 | 86.38 |
2008/10/15 01:51 | 1053.0 | 17.57 | 56.90 |
2008/10/14 18:19 | 80.0 | 9.67 | 103.38 |
2008/10/10 15:16 | 946.0 | 19.17 | 52.18 |
2008/10/10 11:13 | 598.0 | 13.18 | 75.89 |
2008/09/23 15:12 | 688.0 | 13.79 | 72.51 |
2008/09/17 17:52 | 800.0 | 14.26 | 70.14 |
2008/09/06 14:23 | 627.0 | 12.98 | 77.07 |
2008/08/22 17:56 | 696.0 | 12.40 | 80.63 |
2008/08/06 19:47 | 646.0 | 12.21 | 81.89 |
2008/07/25 19:42 | 713.0 | 13.00 | 76.90 |
2008/07/21 00:27 | 721.0 | 13.90 | 71.93 |
2008/07/16 19:37 | 690.0 | 13.31 | 75.12 |
2008/07/06 16:36 | 308.0 | 15.67 | 63.83 |
2008/07/06 07:57 | 310.0 | 12.63 | 79.16 |
2008/06/29 14:45 | 562.0 | 15.10 | 66.25 |
2008/06/28 04:20 | 264.0 | 11.54 | 86.63 |
2008/06/21 15:25 | 673.0 | 13.74 | 72.78 |
2008/06/15 07:59 | 804.0 | 14.06 | 71.14 |
2008/06/07 11:18 | 483.0 | 12.93 | 77.35 |
2008/05/30 20:27 | 654.0 | 12.18 | 82.08 |
2008/05/17 16:57 | 522.0 | 12.07 | 82.87 |
2008/04/27 22:10 | 554.0 | 13.10 | 76.35 |
2008/04/22 14:05 | 630.0 | 11.29 | 88.57 |
2008/04/06 23:25 | 606.0 | 12.34 | 81.02 |
2008/03/27 18:31 | 611.0 | 11.05 | 90.51 |
2008/03/01 17:59 | - | - | - |
平均 | 13.84 | 74.37 |
インテークマジックシリーズのご紹介はこちら